La orden de convocatoria establece que la aportación voluntaria mínima es de 3.000 €, cantidad a la que se le añadirá el 7% del IGIC si la candidata resultara finalmente proclamada.
El ingreso de la aportación se realizará mediante transferencia bancaria (se recomienda transferencia inmediata) a la siguiente cuenta corriente:
En cumplimiento con lo previsto en la orden de convocatoria de elecciones, en este apartado se da publicidad de las empresas que han realizado aportaciones voluntarias, actualizándose esta información cada día a las 15.00 horas.
| RAZÓN SOCIAL | IMPORTE (IGIC excluido) |
|---|---|
| IFA CANARIAS, SL | 21.895,00 € |
| CLÍNICA DE URGENCIA NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO, SL | 21.000,00 € |
| GRUPO SATOCAN, SA | 19.500,00 € |
| INETEL TECHNOLOGIES | 19.500,00 € |
| DINOSOL SUPERMERCADOS, SL | 18.000,00 € |
| CLINICA SAN ROQUE, SA | 18.000,00 € |
| ARIMOTOR GESTIÓN, SL | 3.100,00 € |
| ASTILLEROS CANARIOS, SA | 3.100,00 € |
| BINTER CANARIAS, SA | 3.000,00 € |
| GRUPO MARTINON GRUMASA, SL | 3.000,00 € |
Listado de aportaciones voluntarias realizadas desde el último pleno constituyente (09/06/2022)
| RAZÓN SOCIAL | IMPORTE (IGIC excluido) |
|---|---|
| IFA CANARIAS, SL | 18.150,00 € |
| FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EUROPEA, SL | 18.006,00 € |
| CLÍNICA DE URGENCIA NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO, SL | 18.000,00 € |
| GRUPO SATOCAN, SA | 16.500,00 € |
| INETEL TECHNOLOGIES | 16.500,00 € |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS ESPECIALES, SA | 15.450,00 € |
| ATLANSEA TRANSPORTES PORTUARIOS, SL | 15.300,00 € |
| DINOSOL SUPERMERCADOS, SL | 15.000, 00 € |
| CLÍNICA SAN ROQUE, SA | 15.000,00 € |
| DOMINGO ALONSO GROUP, SL | 11.200,00 € |
| AUREN CONSULTORES LPA, SL | 6.074,77 € |
Última actualización : 26/05/2026 15:21:09
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria

